Torwart A. Mathlouthi 27 102 5.900.000
Torwart A. Schenk 22 36 570.000
Torwart G. Verbauwhede 27 124 11.300.000
Abwehr T. Ben-Haim 30 131 13.400.000
Abwehr J. Molina 24 110 7.800.000
Abwehr A. O´Brien 32 137 15.500.000
Mittelfeld Michel 23 7.600.000
Mittelfeld J. Ilicic 24 142 17.200.000
Mittelfeld V. Kavlak 23 160 25.400.000
Mittelfeld V. Sen 24 2.50 111 8.200.000
Mittelfeld I. Vannucchi 34 124 11.400.000
Sturm Nolito 25 107 7.200.000
Sturm R. Earnshaw 31 126 11.900.000
Sturm N. Kalinic 24 166 28.200.000
Sturm Brandão 31 138 15.800.000
Sturm Batuhan Karadeniz 21 23.900.000 - Unverkäuflich !
das ist der kader Sag jetzt wer intrs. ist
Torwart A. Schenk 22 36 570.000
Torwart G. Verbauwhede 27 124 11.300.000
Abwehr T. Ben-Haim 30 131 13.400.000
Abwehr J. Molina 24 110 7.800.000
Abwehr A. O´Brien 32 137 15.500.000
Mittelfeld Michel 23 7.600.000
Mittelfeld J. Ilicic 24 142 17.200.000
Mittelfeld V. Kavlak 23 160 25.400.000
Mittelfeld V. Sen 24 2.50 111 8.200.000
Mittelfeld I. Vannucchi 34 124 11.400.000
Sturm Nolito 25 107 7.200.000
Sturm R. Earnshaw 31 126 11.900.000
Sturm N. Kalinic 24 166 28.200.000
Sturm Brandão 31 138 15.800.000
Sturm Batuhan Karadeniz 21 23.900.000 - Unverkäuflich !
das ist der kader Sag jetzt wer intrs. ist