Top 24 Clubs
1. FC Barcelona | 30. Punkte
2. FC Liverpool | 28. Punkte
3. Juventus Turin | 22. Punkte 
4. AC Mailand | 21. Punkte 
4. Borussia Dortmund | 21. Punkte
6. 1. FC Köln | 20. Punkte
7. Inter Mailand | 18. Punkte
7. Athletico Madrid | 18. Punkte
9. Werder Bremen | 17. Punkte 
10. Athletic Bilbao | 16. Punkte
11. US Palermo | 15. Punkte
11. FC Bayern München | 15. Punkte 
11. Real Madrid | 15. Punkte
11. FC Sevilla | 15. Punkte 
15. AC Florenz | 14. Punkte
15. AS Rom | 14. Punkte 
17. Chelsea London | 13. Punkte 
17. Arsenal London | 13. Punkte
17. Newcastle United | 13. Punkte 
20. FC Everton | 12. Punkte
20. Espanyol Barcelona | 12. Punkte 
20. MSV Duisburg | 12. Punkte
20. Getafe CF | 12. Punkte
20. Bolton Wanderers | 12. Punkte
Punkteverteilung
(Liga) Sieg = 3. Punkte
(Liga) Unentschieden = 1. Punkt
(Liga) Niederlage = 0. Punkte
(Uefa Pokal) Sieg = 6. Punkte
(Uefa Pokal) Unentschieden = 2. Punkte
(Uefa Pokal) Niederlage = 0. Punkte
(Champions League) Sieg = 9. Punkte
(Champions League) Unentschieden = 3. Punkte
(Champions League) Niederlage = 0. Punkte
Liga- und Internationale Spiele von zuvor, siehe *hier*
(Liga) Sieg = 3. Punkte
(Liga) Unentschieden = 1. Punkt
(Liga) Niederlage = 0. Punkte
(Uefa Pokal) Sieg = 6. Punkte
(Uefa Pokal) Unentschieden = 2. Punkte
(Uefa Pokal) Niederlage = 0. Punkte
(Champions League) Sieg = 9. Punkte
(Champions League) Unentschieden = 3. Punkte
(Champions League) Niederlage = 0. Punkte
Liga- und Internationale Spiele von zuvor, siehe *hier*
nc...






