Torwart Moreira 30 2.800.000 SK: 10
Abwehr D. Dudka 28 6.300.000 SK: 13
Abwehr A. Gamberini 30 2.300.000 SK: 10
Abwehr A. Nesta 36 4.500.000 SK: 9
Mittelfeld M. Boussoufa 27 13.300.000 SK: 33
Mittelfeld Hugo Viana 29 3.400.000 SK: 13
Mittelfeld M. Flamini 28 9.300.000 SK: 30
Sturm Paolo Guerrero 28 11.300.000 SK:28
Jeder Spieler kann fuer Geld gehen !
Abwehr D. Dudka 28 6.300.000 SK: 13
Abwehr A. Gamberini 30 2.300.000 SK: 10
Abwehr A. Nesta 36 4.500.000 SK: 9
Mittelfeld M. Boussoufa 27 13.300.000 SK: 33
Mittelfeld Hugo Viana 29 3.400.000 SK: 13
Mittelfeld M. Flamini 28 9.300.000 SK: 30
Sturm Paolo Guerrero 28 11.300.000 SK:28
Jeder Spieler kann fuer Geld gehen !
Schließe dich der Dunklen Seite der Macht an!
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von sergey_4_eva ()