Top 24 Clubs
1. FC Barcelona | 36. Punkte
2. FC Liverpool | 34. Punkte
3. Juventus Turin | 28. Punkte 
4. AC Mailand | 27. Punkte 
5. 1. FC Köln | 26. Punkte 
6. Borussia Dortmund | 24. Punkte
7. Werder Bremen | 23. Punkte 
8. Inter Mailand | 22. Punkte
9. Athletico Madrid | 21. Punkte
9. US Palermo | 21. Punkte
9. FC Bayern München | 21. Punkte 
9. Real Madrid | 21. Punkte 
9. FC Sevilla | 21. Punkte 
14. Athletic Bilbao | 20. Punkte
15. Chelsea London | 19. Punkte 
15. Arsenal London | 19. Punkte 
17. AC Florenz | 18. Punkte
17. FC Everton | 18. Punkte 
19. AS Rom | 17. Punkte 
20. Valencia CF | 15. Punkte 
20. Espanyol Barcelona | 15. Punkte 
20. FSV Mainz 05 | 15. Punkte
20. Doportivo LaCoruna | 15. Punkte
20. Tottenham Hottspurs | 15. Punkte
Punkteverteilung
(Liga) Sieg = 3. Punkte
(Liga) Unentschieden = 1. Punkt
(Liga) Niederlage = 0. Punkte
(Uefa Pokal) Sieg = 6. Punkte
(Uefa Pokal) Unentschieden = 2. Punkte
(Uefa Pokal) Niederlage = 0. Punkte
(Champions League) Sieg = 9. Punkte
(Champions League) Unentschieden = 3. Punkte
(Champions League) Niederlage = 0. Punkte
*hier die vorherige Top 24 Clubs*
(Liga) Sieg = 3. Punkte
(Liga) Unentschieden = 1. Punkt
(Liga) Niederlage = 0. Punkte
(Uefa Pokal) Sieg = 6. Punkte
(Uefa Pokal) Unentschieden = 2. Punkte
(Uefa Pokal) Niederlage = 0. Punkte
(Champions League) Sieg = 9. Punkte
(Champions League) Unentschieden = 3. Punkte
(Champions League) Niederlage = 0. Punkte
*hier die vorherige Top 24 Clubs*
nc...
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von masterr ()



Serie A
