Borussia Dortmund - AS Rom

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

  • Borussia Dortmund - AS Rom

    Team: Borussia Dortmund

    5-4-1

    Allgemein:
    offensiv
    Abwehr:
    Pressing
    Angriff:
    Konter

    T:
    Roman Weidenfeller | 6 | 675 |

    A:
    William Gallas | 12 | 1200 |
    Uwe Hünemeier | 1 | 100 |
    Dede | 7 | 750 |
    Christoph Metzelder | 5 | 545 |
    Maxwell Cabelino Andrade | 9 | 900 |


    M:
    Geremi | 6 | 634 |
    Wesley Sneijder | 10 | 1000 |
    Nuri Sahin | 4 | 400 |
    Matias Emilio Delgado | 5 | 500 |

    S:
    Rafael Sobis | 10 | 1000 |
  • 4-4-2 offensiv

    T:
    Doni | 2 | 220

    A:
    Phillippe Mexes | 6 | 600
    Cristian Chivu | 15 | 1500
    Christian Panucci | 5 | 450
    Cesare Bovo | 4 | 400

    M:
    Francesco Totti | 35 | 3500
    Daniele De Rossi | 14 | 1400
    Mancini | 14 | 1400
    Simone Perrotta | 9 | 900

    S:
    Vincenzo Montella | 14 | 1400
    Antonio Cassano | 24 | 2400
    AS ROMA