SV Werder Bremen
T. Wiese (30 | 28,4 Mio.)
J. Rodwell (20 | 32,2 Mio.) - Naldo (29 | 25,6 Mio.) - Zanka (21 | 28,2 Mio.)
Cambiasso (31 | 29,7 Mio.) - M'Vila (21 | 31,5 Mio.)
C. Eriksen (19 | 29,6 Mio.) - D. Kyut (31 | 45,1 Mio.) - M. Özil (23 | 51,9 Mio.)
H. Almeida (27 | 35,7 Mio.) - P. Piatti (22 | 21,2 Mio.)
Durschnittsalter: 24,1 Jahre
Gesamt MW: 359,1 Mio.
Durschnitts-MW: 32,65 Mio.
Bank:
S. Mielitz (22 | 11,4 Mio.)
P. Bargfrede (22 | 14,5 Mio.)
L. Castaignos (19 | 17,7 Mio.)
C. Pizarro (33 | 19,5 Mio.)
L. Damiao (22 | 12,8 Mio.)
T. Wiese (30 | 28,4 Mio.)
J. Rodwell (20 | 32,2 Mio.) - Naldo (29 | 25,6 Mio.) - Zanka (21 | 28,2 Mio.)
Cambiasso (31 | 29,7 Mio.) - M'Vila (21 | 31,5 Mio.)
C. Eriksen (19 | 29,6 Mio.) - D. Kyut (31 | 45,1 Mio.) - M. Özil (23 | 51,9 Mio.)
H. Almeida (27 | 35,7 Mio.) - P. Piatti (22 | 21,2 Mio.)
Durschnittsalter: 24,1 Jahre
Gesamt MW: 359,1 Mio.
Durschnitts-MW: 32,65 Mio.
Bank:
S. Mielitz (22 | 11,4 Mio.)
P. Bargfrede (22 | 14,5 Mio.)
L. Castaignos (19 | 17,7 Mio.)
C. Pizarro (33 | 19,5 Mio.)
L. Damiao (22 | 12,8 Mio.)
Mein Jugend-Team:
W. Szczesny (21 | 9,6 Mio.)
M. Camporese (19 | 7,0 Mio.) - F. Sørensen (19 | 9,3 Mio.) - L. Kurzawa (19 | 9,6 Mio.)
[Otamendi (23 | 21,5 Mio.)]
P. Bargfrede - J. Clasie (20 | 9,1 Mio.)
[F. Klaus (19 | 5,8 Mio.)]
F. Trinks (19 | 9,4 Mio.) - M. Mendler (19 | 5,7 Mio.) - D. Didavi (21 | 10,4 Mio.)
[M. Leitner (19 | 15,1 Mio.)]
L. Castaignos (19 | 17,7 Mio.) - L. Damiao (22 | 12,8 Mio.)
[L. Diaz (19 | 7,0 Mio.)]
Otamendi und Leitner sind schon verliehen.
Castaignos, Bargfrede und Damiao sollen noch verliehen werden. Dafür würden Diaz und Felix Klaus in die Jugendmannschaft rücken.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Panza ()